Klepelmaaier Profi MU - LW (rotor ø 168 & ø 219mm)

MODEL BREEDTE (cm) OFFSET AANTAL HAMERS GEWICHT TRACTOR VERMOGEN
MU 130 LW 130 41 12 451 25-37
MU 150 LW 150 41 14 493 30-48
MU 170 LW 170 51 16 538 35-56
MU 200 LW 200 51 18 586 43-65
MU 220 LW 220 51 20 626 50-70
MU 250 LW 250 58 22 876 58-88
MU 280 LW 280 58 26 935 68-98
MU 300 LW 300 58 28 1006 90-115

Opties

  VOOR MACHINES
Hydraulische offset 41 130 – 150
Hydraulische offset 51 170 – 220
Hydraulische offset 58 250 – 300
Voor- en achterkant aansluitbaar 130 – 300
Beschermrubber (normaal) 130 – 220
Beschermrubber (groot) 250 – 300
Pick-up messenbalk 130 – 220
Pick-up messen 130 – 220
Omkeerbare versnellingsbak 130 – 280
PTO aandrijfas W2300 130 – 150
PTO aandrijfas W2400 170 – 220
ü  PTO aandrijfas W2500 250 – 300
PTO aandrijfas C-Line 04 110 – 150
PTO aandrijfas C-Line 06 170 – 220
PTO aandrijfas C-Line 08 250 – 300
Scroll naar boven